1

obie przed / N

K64
AJ3
842
KQJ6
J972
52
AQ105
A84
AQ
10876
J93
10972
10853
KQ94
K76
53

minimax: 2 W  -110

N 5 5 6 4 5
S 5 5 6 4 5
W 7 7 7 9 8
E 7 7 7 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 N 2 -1 50 50.00 50.00
2 9 1 N A +1 120 100.00 0.00
5 6 1 S 6 -1 50 50.00 50.00
10 8 1 N 9 -1 50 50.00 50.00
1 4 1x E 8 = 180 0.00 100.00

2

NS / E

5
Q10762
J103
9864
Q87432
5
A987
J5
AKJ
AK84
65
AQ32
1096
J93
KQ42
K107

minimax: 6 W  -980

N 1 1 5 4 1
S 1 1 5 4 2
W 10 12 7 9 9
E 10 12 7 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 W 6 +1 450 37.50 62.50
2 9 4 W J +1 450 37.50 62.50
5 6 6 W J -1 50 100.00 0.00
10 8 5 W J = 450 37.50 62.50
1 4 4 W J +1 450 37.50 62.50

3

EW / S

97
A654
Q108
AJ92
AQ104
8
AJ4
108643
53
KJ9732
K73
KQ
KJ862
Q10
9652
75

minimax: 4 W  -620

N 4 5 3 5 4
S 4 5 3 5 4
W 8 8 10 8 9
E 8 8 9 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 E 6 -1 100 50.00 50.00
2 9 2 W 2 = 120 25.00 75.00
5 6 3x W 9 -2 500 100.00 0.00
10 8 2 E 6 -2 200 75.00 25.00
1 4 2 E 5 +1 140 0.00 100.00

4

obie po / W

Q75
K852
87
9876
A82
Q43
A104
KQ52
K1063
96
K9532
103
J94
AJ107
QJ6
AJ4

minimax: 1 E  -110

N 6 5 7 5 6
S 6 5 7 5 6
W 7 7 6 8 6
E 7 8 6 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 E A +1 110 50.00 50.00
4 8 2 W 8 = 90 100.00 0.00
3 1 2 W 8 +1 110 50.00 50.00
6 7 1 W 9 +1 120 0.00 100.00
10 9 2 W 6 +1 110 50.00 50.00

5

NS / N

AK853
A1043
J83
7
J9
965
A10754
QJ6
Q1062
72
Q
A108432
74
KQJ8
K962
K95

minimax: 5x E  +500

N 7 9 10 9 5
S 7 9 10 9 5
W 4 4 3 4 8
E 4 4 3 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S J -1 100 62.50 37.50
4 8 2x E 4 = 180 0.00 100.00
3 1 3 S 6 -1 100 62.50 37.50
6 7 4 N Q -1 100 62.50 37.50
10 9 3 S 5 -1 100 62.50 37.50

6

EW / E

A43
754
AKQ106
Q8
975
AQ
987
K5432
2
K632
5432
AJ96
KQJ1086
J1098
J
107

minimax: 3x N  -100

N 5 8 6 8 3
S 5 8 6 8 3
W 2 2 5 2 9
E 2 2 5 2 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 S 9 +1 450 62.50 37.50
4 8 4 S 8 +1 450 62.50 37.50
3 1 4 S 3 -1 50 0.00 100.00
6 7 4 S 8 +1 450 62.50 37.50
10 9 4 S 7 +1 450 62.50 37.50

7

obie po / S

A943
K73
962
832
K102
AJ106
85
KJ94
QJ7
98
AK1074
1065
865
Q542
QJ3
AQ7

minimax: 3 E  -600

N 4 5 4 4 3
S 4 5 4 4 3
W 9 8 9 9 10
E 9 8 9 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 E 2 +1 120 25.00 75.00
3 6 3 W 3 -1 100 87.50 12.50
5 9 1 E 2 +3 180 0.00 100.00
4 2 2 E 6 = 90 50.00 50.00
7 8 3 W 3 -1 100 87.50 12.50

8

obie przed / W

J103
AQ976
K2
952
Q952
K1084
QJ764
A4
J52
A108
QJ743
K876
3
953
AK1086

minimax: 3 W  -110

N 6 6 6 4 8
S 5 6 6 4 8
W 7 6 7 9 5
E 7 6 7 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3x S 2 -2 300 0.00 100.00
3 6 1 E 8 -1 50 50.00 50.00
5 9 3 W J -2 100 87.50 12.50
4 2 2 W J = 90 25.00 75.00
7 8 3 E K -2 100 87.50 12.50

9

EW / N

2
K3
AQ5
AQ87653
AQ
A6
KJ98432
J10
97543
QJ7
1076
94
KJ1086
1098542

K2

minimax: 3 S  +400

N 9 8 9 5 10
S 9 9 9 5 10
W 4 4 4 8 2
E 3 4 4 7 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 średnia 50.00 50.00
3 6 5 N 7 = 400 50.00 50.00
5 9 3 N 7 = 400 50.00 50.00
4 2 4x W 2 -3 800 96.88 3.12
7 8 3x W 2 = 670 3.12 96.88

10

obie po / E

97
K9
Q1097652
62
Q102
54
KJ4
AKJ97
J643
Q108732
8
54
AK85
AJ6
A3
Q1083

minimax: 3 S  +630

N 8 7 6 10 7
S 10 7 7 10 7
W 3 6 6 3 6
E 3 6 6 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S K +1 630 50.00 50.00
10 2 3 S A +2 660 75.00 25.00
4 7 3x E A -3 800 100.00 0.00
6 1 3 S K +1 130 25.00 75.00
5 3 5 N 5 -2 200 0.00 100.00

11

obie przed / S

AQ
54
KQJ2
Q10765
K753
J108
854
K92
10982
KQ962
73
J3
J64
A73
A1096
A84

minimax: 3 N  +430

N 10 6 7 11 11
S 10 6 7 11 11
W 2 6 6 1 2
E 2 6 6 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S J -1 50 25.00 75.00
10 2 3 S 3 +2 460 87.50 12.50
4 7 3 N 8 -1 50 25.00 75.00
6 1 3 N K +2 460 87.50 12.50
5 3 3 N K -1 50 25.00 75.00

12

NS / W

76
K74
A76
AQJ52
AJ43
QJ10982
109
4
KQ5
6
QJ432
10873
10982
A53
K85
K96

minimax: 4x W  +500

N 9 6 6 7 9
S 9 6 6 7 9
W 4 6 7 5 4
E 4 6 7 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4x W 7 -3 500 50.00 50.00
10 2 3x W 6 -2 300 25.00 75.00
4 7 3 N 6 = 600 87.50 12.50
6 1 3 N 6 = 110 0.00 100.00
5 3 3 S Q = 600 87.50 12.50

13

obie po / N

AQJ953
J
3
98753

KQ87642
AJ105
K6
10742
A95
K862
J4
K86
103
Q974
AQ102

minimax: 6x N  -500

N 2 10 1 2 9
S 2 10 1 2 9
W 6 3 12 9 3
E 6 3 12 9 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 W 3 +2 680 12.50 87.50
9 1 4 N A = 620 100.00 0.00
10 3 5 W 3 = 650 50.00 50.00
5 8 4 N A -1 100 75.00 25.00
7 2 5 W 3 +1 680 12.50 87.50

14

obie przed / E

A8
J643
A109763
6
7532
K9
K2
A10973
KQJ4
Q7
54
KQ842
1096
A10852
QJ8
J5

minimax: 4x E  +300

N 8 4 10 10 4
S 8 4 10 10 4
W 5 8 2 2 9
E 5 8 2 2 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 E Q -1 50 12.50 87.50
9 1 4x N K = 590 100.00 0.00
10 3 4 E Q -2 100 62.50 37.50
5 8 4 E Q -2 100 62.50 37.50
7 2 4 E Q -1 50 12.50 87.50

15

NS / S

Q64
Q9852
J6
975
83
K103
K10742
K104
AKJ75
J74
A53
AJ
1092
A6
Q98
Q8632

minimax: 3 E  -460

N 2 2 3 2 4
S 2 1 3 2 4
W 11 11 10 11 9
E 11 11 10 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W 5 +1 430 75.00 25.00
9 1 3 E 3 +2 460 37.50 62.50
10 3 3 W 6 +3 490 0.00 100.00
5 8 3 W 5 +2 460 37.50 62.50
7 2 3 W 2 = 400 100.00 0.00

16

EW / W

K643
Q8
83
AQJ97
A105
76542
95
862
Q97
J109
KQJ64
43
J82
AK3
A1072
K105

minimax: 3 S  +430

N 10 10 8 8 11
S 10 10 8 8 11
W 3 2 5 5 2
E 3 2 5 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S 7 +2 460 100.00 0.00
1 2 3 S 4 +1 430 50.00 50.00
10 4 3 S 6 +1 430 50.00 50.00
6 9 3 S 10 = 400 0.00 100.00
8 3 3 S 5 +1 430 50.00 50.00

17

obie przed / N

A6
42
KQ763
K986
1098
AKQ7
1042
754
KQJ72
J1053
A8
Q10
543
986
J95
AJ32

minimax: 4x N  -100

N 5 4 3 9 9
S 5 4 3 9 9
W 5 9 9 4 3
E 5 9 9 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 E J +1 140 37.50 62.50
1 2 2 E 9 +1 140 37.50 62.50
10 4 2 E 5 +1 140 37.50 62.50
6 9 4 E 9 -1 50 100.00 0.00
8 3 2 E 9 +1 140 37.50 62.50

18

NS / E

Q83
AKJ6
3
AQ973
A
10852
AQJ1062
105
K765
Q93
K985
J2
J10942
74
74
K864

minimax: 3 S  +140

N 5 9 7 3 9
S 5 9 7 3 9
W 6 3 5 8 3
E 6 3 5 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 W K = 130 0.00 100.00
1 2 3 W K -1 50 50.00 50.00
10 4 3 W A -1 50 50.00 50.00
6 9 3 W A -1 50 50.00 50.00
8 3 4x S A = 790 100.00 0.00

19

EW / S

1062
974
87654
J2
K983
1063
3
KQ843
Q54
AQ2
AQJ10
1075
AJ7
KJ85
K92
A96

minimax: 3 E  -600

N 3 3 5 6 3
S 3 4 5 6 3
W 9 8 8 6 10
E 9 9 8 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 1 S 4 -4 200 12.50 87.50
2 3 2 E 5 = 120 75.00 25.00
10 5 1 S 3 -3 150 50.00 50.00
7 1 1 S 4 -4 200 12.50 87.50
9 4 2 S 3 -2 100 100.00 0.00

20

obie po / W

AQJ87
AQJ6
A8
Q10
K65
532
Q10
KJ765
1092
4
K952
98432
43
K10987
J7643
A

minimax: 6 S  +1440

N 12 12 12 10 6
S 12 12 12 10 6
W 1 1 1 3 7
E 1 1 1 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 6 N 5 = 1430 75.00 25.00
2 3 6 S 3 = 1430 75.00 25.00
10 5 6 S 6 = 1430 75.00 25.00
7 1 3 N 9 +2 660 0.00 100.00
9 4 4 N 8 +2 680 25.00 75.00

21

NS / N

J8
Q10953
AK65
J2
K1097632
J6
J9
K10
54
AK872
43
Q964
AQ
4
Q10872
A8753

minimax: 4 S  +130

N 7 4 7 10 8
S 8 5 7 10 8
W 5 8 6 2 4
E 5 8 6 2 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N A = 130 75.00 25.00
2 3 4 W K -2 100 50.00 50.00
10 5 2x S 7 = 690 100.00 0.00
7 1 3 S J -1 100 0.00 100.00
9 4 3 W A -1 50 25.00 75.00

22

EW / E

A105
Q1083
A4
J875
K97
KJ94
Q986
96
Q64
752
KJ752
A2
J832
A6
103
KQ1043

minimax: 1 S  +110

N 7 8 6 5 9
S 7 8 6 5 9
W 6 5 7 7 4
E 6 5 7 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 S 9 +1 130 100.00 0.00
2 3 3 N 5 -2 100 0.00 100.00
10 5 3 W 5 -1 100 50.00 50.00
7 1 2 S 6 = 110 75.00 25.00
9 4 4 pasy 0 25.00 75.00

23

obie po / S

J6
KJ
Q10432
AJ85
983
Q8432
95
1097
AKQ7
A10
A876
Q62
10542
9765
KJ
K43

minimax: 2 W  -110

N 7 6 5 7 7
S 7 6 5 7 7
W 6 7 8 5 6
E 6 7 8 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 E 2 -2 200 100.00 0.00
3 4 1 E 4 +1 110 37.50 62.50
10 6 2 E 7 = 110 37.50 62.50
8 2 1 E K -1 100 75.00 25.00
1 5 2x N A -3 800 0.00 100.00

24

obie przed / W

7
Q9762
74
AK1082
AQJ965
J5
85
Q63
K10
4
AKQJ10632
74
8432
AK1083
9
J95

minimax: 5x W  +100

N 0 0 11 0 10
S 0 0 11 0 10
W 3 10 1 10 2
E 3 10 1 10 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 5 E K +1 420 25.00 75.00
3 4 5 W K -1 50 100.00 0.00
10 6 3 E A +1 130 75.00 25.00
8 2 4 W A = 420 25.00 75.00
1 5 4 W A = 420 25.00 75.00

25

EW / N

872
8765
852
Q87
A63
10942
AQJ107
10
K94
J3
K943
AKJ9
QJ105
AKQ
6
65432

minimax: 3 W  -630

N 1 5 4 1 4
S 1 5 4 1 4
W 10 8 9 11 9
E 10 8 9 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E Q +1 630 37.50 62.50
3 4 3 E A +1 630 37.50 62.50
10 6 3 E Q +3 690 0.00 100.00
8 2 2x S 7 -2 300 75.00 25.00
1 5 2 N A +3 150 100.00 0.00

26

obie po / E

1074
A432
A985
J9
KJ65
J6
KJ3
KQ85
AQ92
Q1097
1072
107
83
K85
Q64
A6432

minimax: 1 W  -140

N 4 4 5 6 5
S 4 4 5 6 6
W 8 9 8 7 7
E 8 9 8 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 W 2 +1 140 37.50 62.50
3 4 2 W J +1 140 37.50 62.50
10 6 3 W 5 = 140 37.50 62.50
8 2 3 W J = 140 37.50 62.50
1 5 3 W J -2 200 100.00 0.00

27

obie przed / S

Q7543
Q6
J3
KJ64
108
J93
A10875
A72
J2
AK1052
94
10985
AK96
874
KQ62
Q3

minimax: 3 N  +140

N 6 9 5 6 6
S 6 9 5 6 6
W 7 4 8 7 7
E 7 4 8 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 N A +1 140 50.00 50.00
4 5 2 N A +1 140 50.00 50.00
10 7 2 N A +1 140 50.00 50.00
9 3 2 N K +1 140 50.00 50.00
2 6 2 N A +1 140 50.00 50.00

28

NS / W

Q5
A643
KQ95
KJ4
108643
J75
J64
102
KJ92
KQ98
103
Q63
A7
102
A872
A9875

minimax: 6 S  +1370

N 11 7 9 12 11
S 11 6 8 12 11
W 2 6 3 1 2
E 2 6 3 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 N K = 600 37.50 62.50
4 5 3 N K = 600 37.50 62.50
10 7 3 N K = 600 37.50 62.50
9 3 3 N 8 = 600 37.50 62.50
2 6 3 S 4 +2 660 100.00 0.00

29

obie po / N

J10932
KQ2
A6
Q107
84
875
QJ9532
A6
75
AJ643
4
J9842
AKQ6
109
K1087
K53

minimax: 4 N  +650

N 10 11 5 7 8
S 8 11 5 7 7
W 3 2 7 6 5
E 3 2 7 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 6 N A -1 100 12.50 87.50
4 5 4 N 4 +1 650 75.00 25.00
10 7 6 N A -1 100 12.50 87.50
9 3 4 S Q +1 650 75.00 25.00
2 6 4 N 9 +1 650 75.00 25.00

30

obie przed / E

76
J9875
Q763
93
J982
K10
98542
K4
A543
Q2
AKJ
AQ72
KQ10
A643
10
J10865

minimax: 4 W  -420

N 4 3 8 4 5
S 4 3 8 4 5
W 8 10 5 9 7
E 8 10 5 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 E 6 -1 50 87.50 12.50
4 5 4 E A -1 50 87.50 12.50
10 7 1 E J +3 180 50.00 50.00
9 3 4 W 3 = 420 12.50 87.50
2 6 4 W 9 = 420 12.50 87.50