M-ca na podium IX.2022 – V.2023 po 73 Turniejach













Zawodnik I II III Ʃ
I II III Ʃ
I II III Ʃ
I II III Ʃ
1 Miłaszewicz Mirosław 14 7 12 33
6 1 2 9
4 4 7 15
4 2 3 9
2 Rutecki Sławomir 9 5 8 22
2 2 2 6
6 1 5 12
1 2 1 4
3 Kulesza Zdzisław 9 5 5 19
2 2 0 4
7 2 4 13
0 1 1 2
4 Bułyszko Franciszek 9 4 11 24
3 1 1 5
2 2 5 9
4 1 5 10
5 Włodarczak Tomasz 8 0 3 11
0 0 0 0
8 0 3 11
0 0 0 0

Sieracki Jerzy 8 0 3 11
0 0 0 0
8 0 3 11
0 0 0 0
7 Wiśniewski Wiesław 7 15 5 27
2 5 2 9
2 8 2 12
3 2 1 6
8 Skonieczny Arkadiusz 7 5 4 16
1 1 1 3
2 0 2 4
4 4 1 9
9 Radek Zygmunt 6 4 2 12
2 1 0 3
4 3 2 9
0 0 0 0
10 Wolniczak Tadeusz 5 8 2 15
0 1 0 1
1 5 1 7
4 2 1 7
11 Birecki Tadeusz 5 6 5 16
2 1 2 5
2 1 1 4
1 4 2 7
12 Kałużny Andrzej 5 5 2 12
1 1 1 3
1 0 0 1
3 4 1 8
13 Konopka Tomasz 5 4 5 14
1 0 0 1
2 3 5 10
2 1 0 3
14 Choiński Henryk 5 3 5 13
2 1 0 3
3 2 4 9
0 0 1 1
15 Jaworski Lech 4 14 4 22
2 5 2 9
2 9 2 13
0 0 0 0
16 Ćwiertniak Zbigniew 4 4 6 14
1 0 0 1
3 4 6 13
0 0 0 0
17 Zarębski Tomasz 4 2 3 9
1 1 2 4
1 0 0 1
2 1 1 4
18 Szkiel Andrzej 3 6 7 16
0 0 0 0
2 4 6 12
1 2 1 4
19 Sikora Józef 3 3 6 12
0 0 1 1
1 2 4 7
2 1 1 4
20 Starke Janusz 3 3 5 11
1 0 1 2
1 1 0 2
1 2 4 7
21 Józefiak Zbigniew 3 2 6 11
0 0 0 0
1 2 3 6
2 0 3 5
22 Borowik Krzysztof 3 2 5 10
0 0 1 1
3 2 4 9
0 0 0 0
23 Drgas Andrzej 3 2 3 8
0 0 2 2
1 2 0 3
2 0 1 3
24 Wojdak Zbigniew 3 1 4 8
1 0 1 2
0 0 1 1
2 1 2 5
25 Jakubczak Ryszard 2 3 4 9
0 0 0 0
0 1 0 1
2 2 4 8
26 Lisiecki Tadeusz 2 2 5 9
0 1 1 2
0 0 1 1
2 1 3 6
27 Szajowska Emilia 2 1 3 6
1 1 3 5
1 0 0 1
0 0 0 0
28 Bura Cezary 2 1 1 4
0 0 0 0
2 1 1 4
0 0 0 0

Polak Sławomir 2 1 1 4
0 0 0 0
2 1 1 4
0 0 0 0
30 Beleć Ryszard 1 8 4 13
0 1 3 4
1 7 1 9
0 0 0 0
31 Ofman Paweł 1 1 3 5
0 1 3 4
1 0 0 1
0 0 0 0
32 Bałdysz Cathy 1 0 0 1
0 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0

Berg Thomas 1 0 0 1
0 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
34 Grygorczuk Andrzej 0 2 2 4
0 2 2 4
0 0 0 0
0 0 0 0
35 Góźdź Andrzej 0 2 2 4
0 0 0 0
0 1 2 3
0 1 0 1
36 Lisowski Wiesław 0 2 0 2
0 0 0 0
0 1 0 1
0 1 0 1
37 Ciereszko Zbigniew 0 2 0 2
0 0 0 0
0 2 0 2
0 0 0 0
38 Hołowiak Jarosław 0 1 2 3
0 1 2 3
0 0 0 0
0 0 0 0

Urbanowicz Romuald 0 1 2 3
0 0 0 0
0 0 2 2
0 1 0 1

Lachowicz Ireneusz 0 1 2 3
0 1 2 3
0 0 0 0
0 0 0 0
41 Dolata Zdzisław 0 1 1 2
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 1 1
42 Grys Janusz 0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1

Zalesiński Zbigniew 0 1 0 1
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 0 0

Skowroński Mieczysław 0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1

Piesecki Maciej 0 1 0 1
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 0 0
46 Dachowski Zbigniew 0 0 2 2
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1
47 Janusz Mirosław 0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 0

Kondraciuk Stanisław 0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1

Musielak Jerzy 0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1

Poniewiera Edward 0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1






















Razem : 149 143 159 451
31 31 37 99
76 74 80 230
42 38 42 122