m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 6 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 68.23 | 4 | 25 | 40 |
Jerzy Ignyś | 5.0 | ||||||||
2 | 7 | Jerzy Górny | 3.0 | LB | 61.46 | 3 | 22 | ||
Zdzisław Paruch | |||||||||
3 | 3 | Andrzej Drgas | 2.5 | LB | KB Qrnik Wschowa | 60.94 | 2 | 19 | |
Henryk Choiński | 3.0 | ||||||||
4 | 11 | Tadeusz Lisiecki | 2.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 56.48 | 1 | 16 | |
Piotr Rewak | 3.0 | ||||||||
5 | 1 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 51.57 | 1 | 14 | |||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | DK Góra | |||||||
6 | 4 | Franciszek Bułyszko | 47.87 | 1 | 12 | ||||
Zbigniew Józefiak | 4.0 | LB | |||||||
7 | 8 | Zdzisław Dolata | 3.0 | LB | 47.41 | 10 | |||
Tadeusz Marcinkowski | 2.5 | DK Góra | |||||||
8 | 10 | Michał Putz | 0.5 | LB | 47.22 | 8 | |||
Janusz Szmagaj | 0.5 | ||||||||
9 | 9 | Jerzy Ryndak | 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 44.17 | 6 | ||
Sławomir Rutecki | 7.0 | ||||||||
10 | 2 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 42.78 | 4 | ||
Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
11 | 5 | Mieczysław Skowroński | LB | KB Qrnik Wschowa | 33.06 | 2 | |||
Wojciech Stachowski |