m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 1 | Jerzy Ignyś | S | 5.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 64.58 | 8 | 29 | 45 |
Stanisław Miłaszewicz | N | 5.0 | DOM KULTURY Góra | |||||||
2 | 7 | Lech Jaworski | 1.5 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 61.67 | 6 | 26 | 30 | |
Wiesław Wiśniewski | S | 5.0 | ||||||||
3 | 5 | Jerzy Ryndak | N | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 59.63 | 4 | 23 | 15 |
Sławomir Rutecki | S | 7.0 | ||||||||
4 | 12 | Tadeusz Lisiecki | S | 2.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 58.15 | 2 | 20 | |
Leszek Wójcik | S | 11.0 | WP | UNIA II Leszno | ||||||
5 | 8 | Franciszek Bułyszko | 56.30 | 2 | 18 | |||||
Zbigniew Józefiak | S | 4.0 | LB | DOM KULTURY Góra | ||||||
6 | 11 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 52.96 | 1 | 16 | ||
Tadeusz Wolniczak | S | 5.0 | ||||||||
7 | 4 | Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | LB | DOM KULTURY Góra | 51.11 | 1 | 14 | |
Zdzisław Dolata | S | 3.0 | ||||||||
8 | 3 | Tadeusz Birecki | S | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 48.52 | 12 | ||
Mirosław Miłaszewicz | N | 5.0 | ||||||||
9 | 6 | Mieczysław Skowroński | S | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 47.78 | 10 | |||
Wojciech Stachowski | S | |||||||||
10 | 2 | Ryszard Jakubczak | 2.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 46.30 | 7 | |||
Michał Putz | S | 0.5 | ||||||||
9 | Stefan Waga | N | 3.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 46.30 | 7 | |||
Jerzy Górny | 3.0 | |||||||||
12 | 10 | Zdzisław Kulesza | N | 9.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 42.96 | 4 | ||
Zbigniew Zalesiński | N | |||||||||
13 | 13 | Tadeusz Telicki | N | LB | 24.44 | 2 | ||||
Stanisław Kondraciuk |