|
|
3. REGIONALNY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO
|
|
|
m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 4 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | GSBS DOM KULTURY GÓRA | +0.57 | 65.10 | 14 | 27 | 60 |
Zdzisław Kulesza | 9.0 | |||||||||
2 | 11 | Janusz Starke | 1.5 | LB | 55.56 | 10 | 24 | 40 | ||
Tadeusz Birecki | 5.0 | GSBS DOM KULTURY GÓRA | ||||||||
3 | 7 | Romuald Urbanowicz | 0.5 | LB | Wschowski Klub Brydżowy | 54.81 | 4 | 18 | 20 | |
Mirosław Janusz | ||||||||||
9 | Tadeusz Lisiecki | 2.5 | LB | CKR Wschowa | 54.81 | 4 | 18 | 20 | ||
Zbigniew Dachowski | 2.0 | |||||||||
5 | 3 | Henryk Choiński | 3.0 | LB | GSBS DOM KULTURY GÓRA | 52.04 | 2 | 14 | ||
Krzysztof Borowik | 1.5 | |||||||||
6 | 10 | Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | LB | GSBS DOM KULTURY GÓRA | 51.85 | 1 | 12 | ||
Zbigniew Ćwiertniak | 1.5 | |||||||||
7 | 8 | Andrzej Szkiel | 5.0 | LB | CKR Wschowa | 51.11 | 1 | 10 | ||
Tadeusz Wolniczak | 5.0 | |||||||||
8 | 5 | Lech Jaworski | 4.0 | LB | CKR Wschowa | 46.48 | 1 | 8 | ||
Wiesław Wiśniewski | 5.0 | |||||||||
9 | 6 | Jerzy Sawczak | 1.5 | LB | 44.63 | 1 | 6 | |||
Waldemar Rozmarynowski | ||||||||||
10 | 1 | Franciszek Bułyszko | 4.0 | LB | GSBS DOM KULTURY GÓRA | 43.70 | 1 | 4 | ||
Zbigniew Józefiak | 5.0 | |||||||||
11 | 2 | Andrzej Góźdź | 3.0 | LB | Wschowski Klub Brydżowy | 40.46 | 1 | 2 | ||
Zbigniew Zalesiński | 1.5 | GSBS DOM KULTURY GÓRA |
|
minimax:
3
|