|
|
22. REGIONALNY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO
|
|
|
m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 9 | Mirosław Miłaszewicz | N | 5.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 66.67 | 18 | 23 | 65 |
Zbigniew Ćwiertniak | S | 2.0 | ||||||||
2 | 7 | Andrzej Szkiel | 5.0 | LB | CKiR Wschowa | 58.33 | 11 | 20 | 45 | |
Tomasz Konopka | 4.0 | |||||||||
3 | 4 | Sławomir Rutecki | N | 7.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 56.02 | 4 | 17 | 30 |
Zdzisław Kulesza | N | 9.0 | ||||||||
4 | 5 | Józef Sikora | N | 5.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 49.54 | 3 | 14 | |
Andrzej Góźdź | S | 3.0 | CKiR Wschowa | |||||||
5 | 10 | Janusz Starke | N | 1.5 | LB | 49.07 | 2 | 12 | ||
Tadeusz Birecki | N | 5.0 | GSBS Dom Kultury Góra | |||||||
6 | 3 | Lech Jaworski | 4.0 | LB | CKiR Wschowa | 47.69 | 1 | 9 | ||
Wiesław Wiśniewski | N | 5.0 | ||||||||
8 | Franciszek Bułyszko | S | 4.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 47.69 | 1 | 9 | ||
Zbigniew Józefiak | N | 5.0 | ||||||||
8 | 2 | Andrzej Drgas | S | 3.0 | LB | CKiR Wschowa | 43.06 | 1 | 6 | |
Tadeusz Wolniczak | S | 5.0 | ||||||||
9 | 6 | Tadeusz Lisiecki | S | 3.0 | LB | CKiR Wschowa | 42.13 | 1 | 4 | |
Zbigniew Zalesiński | N | 1.5 | GSBS Dom Kultury Góra | |||||||
10 | 1 | Krzysztof Borowik | 2.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 39.81 | 1 | 2 | ||
Henryk Choiński | N | 4.0 |
|
minimax:
4
|