|
|
12. REGIONALNY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO
|
|
|
m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 8 | Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 60.71 | 20 | 21 | 60,- |
Tadeusz Birecki | 5.0 | ||||||||
2 | 5 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 57.98 | 12 | 18 | 40,- |
Zdzisław Kulesza | 9.0 | ||||||||
3 | 9 | Cezary Bura | 9.0 | WP | KS UNIA Leszno | 55.36 | 4 | 15 | 25,- |
Jerzy Sieracki | 12.0 | ||||||||
4 | 2 | Krzysztof Borowik | 2.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 53.81 | 3 | 12 | |
Henryk Choiński | 4.0 | ||||||||
5 | 1 | Andrzej Szkiel | 5.0 | LB | CKiR Wschowa | 51.43 | 2 | 10 | |
Tomasz Konopka | 4.0 | ||||||||
6 | 4 | Franciszek Bułyszko | 4.0 | LB | GSBS Dom Kultury Góra | 48.45 | 1 | 8 | |
Zbigniew Józefiak | 5.0 | ||||||||
7 | 6 | Andrzej Góźdź | 3.0 | LB | CKiR Wschowa | 47.26 | 1 | 6 | |
Zbigniew Zalesiński | 1.5 | GSBS Dom Kultury Góra | |||||||
8 | 7 | Wiesław Wiśniewski | 5.0 | LB | CKiR Wschowa | 46.07 | 1 | 4 | |
Lech Jaworski | 4.0 | ||||||||
9 | 3 | Tadeusz Wolniczak | 5.0 | LB | CKiR Wschowa | 38.93 | 1 | 2 | |
Tadeusz Lisiecki | 3.0 |
|
minimax:
4
|