|
minimax: 1 W -90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 1 | 2 | E | K | = | 110 | 35.71 | 64.29 | |
12 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 13 | 2x | N | 4 | -1 | 100 | 57.14 | 42.86 | |
14 | 11 | 2 | N | 4 | = | 90 | 92.86 | 7.14 | |
2 | 3 | 2 | E | 10 | +1 | 150 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 15 | 3 | E | A | -1 | 50 | 71.43 | 28.57 | |
7 | 10 | 2 | E | 8 | = | 110 | 35.71 | 64.29 | |
9 | 16 | 2 | N | 8 | = | 90 | 92.86 | 7.14 | |
17 | 4 | 3 | E | 9 | = | 400 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 5 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 1 | 1 | E | 6 | +1 | 120 | 28.57 | 71.43 | |
12 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 13 | 3 | E | 2 | -2 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
14 | 11 | 2 | E | 6 | +2 | 130 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 3 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
5 | 15 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 10 | 3 | E | 6 | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
9 | 16 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
17 | 4 | 3 | W | 4 | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 6 N +990
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 1 | 6 | S | 6 | = | 980 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 13 | 5 | S | 8 | = | 450 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 11 | 4 | S | J | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 3 | 4 | N | A | +2 | 480 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 15 | 6 | S | 6 | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 | |
7 | 10 | 5 | S | 8 | = | 450 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 16 | 4 | S | 6 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 4 | 6 | S | 6 | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
17 | 5 | 2 | W | 9 | +2 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 2 | 3 | E | 4 | = | 140 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 13 | 3 | E | 2 | = | 140 | 57.14 | 42.86 | |
14 | 1 | 2 | E | 4 | +1 | 140 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 4 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 15 | 2 | E | K | +2 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
8 | 11 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 57.14 | 42.86 | |
10 | 16 | 3 | E | 10 | = | 140 | 57.14 | 42.86 |
|
minimax: 3 E -130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
17 | 5 | 5x | W | 6 | -3 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 2 | 3 | N | 4 | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 13 | 4 | W | 8 | -3 | 150 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 1 | 4 | W | K | -1 | 50 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 4 | 4x | N | 4 | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 15 | 5 | W | K | -4 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 11 | 4 | N | 4 | -2 | 200 | 28.57 | 71.43 | |
10 | 16 | 4 | W | 7 | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 |
|
minimax: 3 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
17 | 5 | 4 | S | K | = | 130 | 78.57 | 21.43 | |
18 | 2 | 4x | S | K | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
12 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 13 | 3x | S | Q | +1 | 570 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 1 | 4 | S | K | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 4 | 3 | E | Q | -1 | 100 | 57.14 | 42.86 | |
6 | 15 | 3 | S | 2 | +1 | 130 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 11 | 4 | N | 8 | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
10 | 16 | 4 | S | K | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 |
|
minimax: 3 N +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 16 | 5 | S | A | = | 600 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 6 | 3 | N | 8 | +2 | 660 | 57.14 | 42.86 | |
18 | 3 | 3 | N | 8 | +2 | 660 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
10 | 13 | 6 | S | Q | = | 1370 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 2 | 3 | S | A | +2 | 660 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 5 | 5 | S | Q | = | 600 | 7.14 | 92.86 | |
7 | 15 | 3 | N | 8 | +2 | 660 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 1 | 3 | N | 2 | +2 | 660 | 57.14 | 42.86 |
|
minimax: 2 E -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 16 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
17 | 6 | 1 | N | A | -3 | 150 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 3 | 2 | E | 9 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
10 | 13 | 1 | N | Q | -2 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 2 | 1 | N | A | -3 | 150 | 7.14 | 92.86 | |
4 | 5 | 3 | S | 10 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 15 | 2 | W | J | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 1 | 1 | W | J | = | 80 | 85.71 | 14.29 |
|
minimax: 2 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 16 | 3 | E | 9 | -4 | 400 | 85.71 | 14.29 | |
17 | 6 | 3 | W | A | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
18 | 3 | 3 | W | 3 | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
12 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
10 | 13 | 4x | N | 10 | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
14 | 2 | 4x | W | A | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 5 | 4x | N | 10 | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 15 | 4x | N | 9 | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
9 | 1 | 2 | N | 6 | -2 | 100 | 21.43 | 78.57 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 16 | 5x | N | 6 | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 7 | 4 | E | 4 | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 4 | 4 | E | 2 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
11 | 13 | 4 | W | 7 | = | 620 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 3 | 4 | E | 4 | = | 620 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 6 | 4 | E | 7 | = | 620 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 15 | 4 | E | 2 | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 |
|
minimax: 4 E -450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 4 | E | J | +1 | 450 | 28.57 | 71.43 | |
1 | 16 | 7 | W | Q | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 7 | 4 | E | J | +1 | 450 | 28.57 | 71.43 | |
18 | 4 | 3 | E | J | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
11 | 13 | 4 | E | J | +1 | 450 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 3 | 3 | W | Q | -1 | 50 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 6 | 7 | E | J | -2 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 15 | 4 | E | 5 | +2 | 480 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4 E -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 2 | E | 7 | +2 | 170 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 16 | 3 | E | 8 | = | 140 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 7 | 1 | E | 8 | = | 90 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 4 | 2 | E | 10 | +2 | 170 | 35.71 | 64.29 | |
12 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
11 | 13 | 2 | E | 5 | +3 | 200 | 7.14 | 92.86 | |
14 | 3 | 2 | N | A | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 4 | E | A | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 15 | 2 | E | 10 | +3 | 200 | 7.14 | 92.86 |
|
minimax: 1 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 15 | 2 | N | Q | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 3 | 2 | N | A | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
2 | 16 | 2 | W | A | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 8 | 2 | N | A | -3 | 300 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 5 | 3x | N | A | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 13 | 2x | N | 9 | -1 | 200 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 4 | 2 | N | A | -2 | 200 | 35.71 | 64.29 | |
6 | 7 | 2 | N | A | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 |
|
minimax: 4 W -450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 15 | 3 | E | 6 | +1 | 430 | 21.43 | 78.57 | |
11 | 3 | 2 | E | 4 | +2 | 180 | 71.43 | 28.57 | |
2 | 16 | 2 | W | A | +3 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 8 | 2 | E | J | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 5 | 4 | W | A | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 13 | 3 | E | 10 | +1 | 430 | 21.43 | 78.57 | |
14 | 4 | 3 | W | K | +1 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
6 | 7 | 4 | W | A | +1 | 450 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4 E -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 15 | 5 | N | A | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 3 | 4 | E | A | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
2 | 16 | 4 | E | 3 | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 8 | 4x | E | A | = | 590 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 5 | 5x | N | A | -2 | 500 | 28.57 | 71.43 | |
12 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 13 | 4 | W | K | = | 420 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 4 | 4 | E | Q | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
6 | 7 | 4x | W | J | = | 590 | 7.14 | 92.86 |
|
minimax: 3x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 8 | 2 | W | A | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 15 | 2 | N | 10 | +1 | 140 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 4 | 3 | W | A | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
3 | 16 | 3 | W | A | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
17 | 9 | 2 | N | 2 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
18 | 6 | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 85.71 | 14.29 | |
12 | 11 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
2 | 13 | 2 | N | 2 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 5 | 3 | N | 2 | = | 140 | 85.71 | 14.29 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 8 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
10 | 15 | 3 | W | A | +1 | 430 | 7.14 | 92.86 | |
1 | 4 | 1 | E | 7 | +3 | 180 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 16 | 3 | W | A | = | 140 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 9 | 2 | W | K | +2 | 180 | 35.71 | 64.29 | |
18 | 6 | 1 | E | 3 | = | 80 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 11 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
2 | 13 | 3 | W | 2 | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
14 | 5 | 3 | W | A | +1 | 430 | 7.14 | 92.86 |
|
minimax: 3 W -460
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 8 | 2 | W | 7 | +2 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
10 | 15 | 3 | W | 2 | +2 | 460 | 7.14 | 92.86 | |
1 | 4 | 3 | W | 6 | +1 | 430 | 42.86 | 57.14 | |
3 | 16 | 3 | W | 2 | +1 | 430 | 42.86 | 57.14 | |
17 | 9 | 3 | W | 2 | +1 | 430 | 42.86 | 57.14 | |
18 | 6 | 3 | E | Q | +2 | 460 | 7.14 | 92.86 | |
12 | 11 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
2 | 13 | 3 | E | 8 | = | 400 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 5 | 4 | W | 5 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 5x N -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 6 | 4 | E | K | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 9 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
11 | 15 | 4 | E | 4 | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 5 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 16 | 4 | S | 3 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 10 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
18 | 7 | 5x | N | A | -3 | 500 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 13 | 3 | E | 4 | +2 | 200 | 85.71 | 14.29 |
|
minimax: 7 S +2220
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 6 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 9 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 15 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 5 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 16 | 6 | N | 6 | +1 | 1470 | 78.57 | 21.43 | |
17 | 10 | 6 | N | 2 | +1 | 1470 | 78.57 | 21.43 | |
18 | 7 | 7 | N | 2 | = | 2220 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 13 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 28.57 | 71.43 |
|
minimax: 7x W +1700
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 6 | 3 | N | 5 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 9 | 5 | S | A | +2 | 640 | 64.29 | 35.71 | |
11 | 15 | 5 | S | A | +1 | 620 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 5 | 6 | S | A | +1 | 1390 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 16 | 3 | N | 8 | = | 140 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 10 | 4 | N | 5 | = | 620 | 35.71 | 64.29 | |
18 | 7 | 5 | S | K | +2 | 640 | 64.29 | 35.71 | |
12 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 13 | 6 | S | A | = | 1370 | 85.71 | 14.29 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | W | J | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 7 | 3 | W | Q | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
9 | 10 | 3 | W | Q | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 15 | 3 | W | 9 | = | 600 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 6 | 3 | W | 8 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 16 | 3 | W | Q | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
17 | 11 | 2 | W | 8 | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 8 | 4 | W | 3 | = | 620 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 1 W -120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | N | K | -2 | 200 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 7 | 2 | N | K | = | 110 | 71.43 | 28.57 | |
9 | 10 | 2 | S | 4 | -2 | 200 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 15 | 2 | S | 10 | -2 | 200 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 6 | 2 | S | 6 | = | 110 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 16 | 2 | S | A | = | 110 | 71.43 | 28.57 | |
17 | 11 | 2 | S | A | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 8 | 3 | E | A | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | S | 2 | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 7 | 2 | S | 9 | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 10 | 2 | S | 6 | +2 | 170 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 15 | 2 | S | 2 | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 6 | 2 | E | 10 | +1 | 110 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 16 | 3 | N | 5 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 11 | 2 | E | 9 | = | 90 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 8 | 2 | S | 6 | +2 | 170 | 78.57 | 21.43 | |
12 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6 W -1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 13 | 3 | E | 4 | +2 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 8 | 3 | E | 3 | +3 | 690 | 21.43 | 78.57 | |
10 | 11 | 3 | W | 2 | +3 | 690 | 21.43 | 78.57 | |
2 | 15 | 6 | W | A | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 4 | W | 9 | +1 | 650 | 71.43 | 28.57 | |
6 | 16 | 3 | E | 3 | +2 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 1 | 3 | E | 6 | +1 | 630 | 85.71 | 14.29 | |
18 | 9 | 6 | W | 2 | = | 1370 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 1 E -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 13 | 3 | E | J | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 8 | 3 | E | J | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 11 | 3 | E | J | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 15 | 3 | E | J | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
4 | 7 | 3 | E | J | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
6 | 16 | 3 | E | J | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
17 | 1 | 3 | E | J | = | 140 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 9 | 3 | E | J | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 |
|
minimax: 4 N +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 13 | 3 | S | 8 | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
14 | 8 | 4 | N | J | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
10 | 11 | 3 | N | 5 | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
2 | 15 | 3 | N | J | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 4 | N | 5 | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
6 | 16 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
17 | 1 | 3 | S | 3 | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 9 | 4 | N | 4 | = | 420 | 42.86 | 57.14 |
|
minimax: 3 S +660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 13 | 3x | S | 10 | +1 | 950 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 9 | 6 | S | 9 | = | 1440 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 1 | 3 | S | 10 | +2 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 15 | 3 | S | 10 | +2 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 8 | 6x | S | 9 | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 16 | 4 | S | 7 | +2 | 690 | 71.43 | 28.57 | |
17 | 2 | 6 | S | 10 | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
18 | 10 | 6 | N | K | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 |
|
minimax: 5x W +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 13 | 3 | N | K | +2 | 150 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 9 | 4x | W | K | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 1 | 2 | W | 7 | +2 | 170 | 28.57 | 71.43 | |
3 | 15 | 5x | S | A | -1 | 200 | 7.14 | 92.86 | |
5 | 8 | 3 | W | 7 | -1 | 100 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 16 | 2 | W | 7 | +1 | 140 | 42.86 | 57.14 | |
17 | 2 | 4 | W | K | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
18 | 10 | 3 | W | A | +2 | 200 | 7.14 | 92.86 |
|
minimax: 3x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 13 | 2 | S | J | = | 110 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 9 | 3 | S | J | = | 140 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 1 | 4 | S | A | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 15 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 8 | 3 | S | J | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 16 | 4 | S | 10 | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 2 | 2 | S | J | +1 | 140 | 92.86 | 7.14 | |
18 | 10 | 3 | S | 6 | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 |
|
minimax: 7 E -1520
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 13 | 6 | E | J | +1 | 1020 | 7.14 | 92.86 | |
14 | 10 | 6 | E | 5 | +1 | 1020 | 7.14 | 92.86 | |
1 | 2 | 6 | E | 7 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 15 | 6 | E | 10 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 3 | E | 5 | +4 | 520 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 16 | 6 | E | 5 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 3 | 6 | E | 9 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
18 | 11 | 3 | W | 4 | +3 | 490 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 2 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 13 | 3x | W | Q | = | 670 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 10 | 2 | S | 5 | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 2 | 2 | S | K | = | 110 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 15 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 28.57 | 71.43 | |
6 | 9 | 2 | S | K | = | 110 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 16 | 3 | W | Q | -1 | 100 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 3 | 3 | S | A | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 11 | 1 | N | 6 | = | 90 | 42.86 | 57.14 |
|
minimax: 5x W +300
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 13 | 3 | N | Q | +1 | 170 | 64.29 | 35.71 | |
14 | 10 | 4x | N | Q | = | 590 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 2 | S | A | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 15 | 3 | N | Q | = | 140 | 35.71 | 64.29 | |
6 | 9 | 2 | S | A | +2 | 170 | 64.29 | 35.71 | |
8 | 16 | 4 | S | A | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 3 | 4 | N | Q | = | 420 | 85.71 | 14.29 | |
18 | 11 | 4 | N | 7 | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 |