|
minimax: 3 S +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 3 | N | J | +1 | 430 | 58.33 | 41.67 | |
4 | 11 | 3 | S | 5 | +1 | 430 | 58.33 | 41.67 | |
10 | 8 | 6 | N | 7 | = | 920 | 91.67 | 8.33 | |
12 | 5 | 5 | S | 3 | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 9 | 6 | N | 9 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 13 | 6 | N | 3 | = | 920 | 91.67 | 8.33 | |
7 | 6 | 3 | N | 9 | +2 | 150 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 2 E -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 2 | S | A | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 11 | 3 | E | A | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 8 | 2 | E | K | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
12 | 5 | 4 | E | A | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 9 | 3 | E | A | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 13 | 3 | E | A | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 6 | 3 | N | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 5x | N | K | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 11 | 4 | E | 3 | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
10 | 8 | 3 | E | K | = | 140 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 5 | 2 | E | K | +1 | 140 | 41.67 | 58.33 | |
3 | 9 | 3 | E | 2 | +2 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 13 | 3 | N | K | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 6 | 3 | N | K | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 |
|
minimax: 4 N +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 2 | N | K | +2 | 170 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 2 | 4x | N | K | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 11 | 4x | E | 9 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 9 | 2 | N | K | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 6 | 2 | N | K | +1 | 140 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 10 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 13 | 4 | N | K | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 4x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 2 | 5 | N | A | = | 600 | 75.00 | 25.00 | |
5 | 11 | 4 | S | 6 | -1 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
1 | 9 | 4x | W | K | -2 | 300 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 6 | 5 | N | A | -1 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
4 | 10 | 5x | E | K | -3 | 500 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 13 | 3 | S | 6 | = | 600 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 3 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 4 | S | 10 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 2 | 3 | N | 3 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 11 | 3 | N | 3 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 9 | 5 | S | 10 | = | 400 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 6 | 1 | S | 10 | +1 | 110 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 10 | 3x | N | 3 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 13 | 3 | N | 3 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | E | K | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
9 | 8 | 3 | E | K | = | 140 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 3 | 3 | E | A | +2 | 200 | 8.33 | 91.67 | |
6 | 11 | 2 | E | K | +1 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 10 | 2 | E | K | +2 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 7 | 3 | E | K | = | 140 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 1 | 4x | S | 8 | -1 | 200 | 8.33 | 91.67 |
|
minimax: 7 E -1520
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 6 | W | J | +1 | 1010 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 8 | 6 | W | J | +1 | 1010 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 3 | 6 | E | 2 | +1 | 1020 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 11 | 6 | E | 2 | +1 | 1020 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 10 | 4 | W | 5 | +3 | 510 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 7 | 6 | W | 6 | +1 | 1010 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 1 | 7 | W | 4 | = | 1520 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 3 S +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | E | 4 | -2 | 200 | 41.67 | 58.33 | |
9 | 8 | 2 | W | Q | -2 | 200 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 3 | 2 | E | 4 | -3 | 300 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 11 | 2 | E | 4 | -3 | 300 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 10 | 2 | S | A | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
12 | 7 | 1 | W | 3 | = | 90 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 1 | 3 | E | 8 | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 5x N -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 3 | E | Q | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 13 | 3 | E | 8 | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 9 | 4 | E | Q | +2 | 170 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 4 | 3 | E | Q | -2 | 200 | 91.67 | 8.33 | |
7 | 11 | 3 | E | Q | -2 | 200 | 91.67 | 8.33 | |
3 | 1 | 4 | W | 8 | +1 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 8 | 5 | E | Q | +1 | 620 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 5 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 2 | E | 8 | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 13 | 3 | N | K | +1 | 170 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 9 | 4 | N | K | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 4 | 3 | E | 8 | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
7 | 11 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
3 | 1 | 4x | W | J | -2 | 300 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 8 | 3 | E | J | = | 140 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 6 N +1430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 4 | N | 10 | +2 | 680 | 91.67 | 8.33 | |
5 | 13 | 4 | N | 7 | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | 4 | S | 8 | +2 | 680 | 91.67 | 8.33 | |
14 | 4 | 4 | N | J | +1 | 650 | 41.67 | 58.33 | |
7 | 11 | 4 | N | 9 | +1 | 650 | 41.67 | 58.33 | |
3 | 1 | 4 | N | J | +1 | 650 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 8 | 4 | N | 9 | +1 | 650 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 7 W -2220
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 4 | W | 5 | +3 | 710 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 3 | 6 | E | Q | = | 1430 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 13 | 6 | W | 6 | = | 1440 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 10 | 7 | W | 7 | = | 2220 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 5 | 6 | W | 7 | = | 1430 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 11 | 6 | E | Q | +1 | 1470 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 2 | 6 | W | 5 | +1 | 1460 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 4x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 4 | E | A | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
7 | 3 | 4 | S | Q | -2 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
6 | 13 | 3 | S | Q | = | 140 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 10 | 4 | E | A | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 5 | 6x | E | A | -4 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 3 | S | Q | +1 | 170 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 2 | 4x | S | Q | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 3x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 3 | S | J | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 3 | 2 | E | K | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 13 | 2 | E | A | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 10 | 2 | W | 5 | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 5 | 2 | E | A | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 3 | S | 6 | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 2 | 2 | W | 4 | = | 110 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 4 S +450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 4 | S | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
12 | 10 | 6 | S | A | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 4 | 4 | S | 10 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
7 | 13 | 4 | S | A | +1 | 450 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 1 | 4 | S | A | = | 420 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 6 | 3 | S | 5 | +2 | 200 | 58.33 | 41.67 | |
9 | 11 | 2 | S | 5 | +3 | 200 | 58.33 | 41.67 |
|
minimax: 5x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 6x | N | A | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 10 | 5 | N | K | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 6x | E | 10 | -2 | 300 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 13 | 5 | N | A | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 1 | 5 | N | K | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 6 | 4 | N | A | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 11 | 6 | N | K | -2 | 100 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 4x W +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 3x | S | 9 | = | 750 | 66.67 | 33.33 | |
12 | 10 | 3 | E | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 4 | 2 | N | 3 | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 13 | 2 | E | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 1 | 3x | E | 8 | -4 | 800 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 6 | 2 | E | 2 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 11 | 3x | N | A | +1 | 870 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 5x N -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 4 | E | 6 | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
6 | 4 | 3 | E | 6 | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 1 | 4 | E | 6 | = | 620 | 8.33 | 91.67 | |
9 | 5 | 4 | E | Q | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
8 | 13 | 3 | E | 6 | = | 140 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 2 | 4 | E | 5 | = | 620 | 8.33 | 91.67 | |
14 | 7 | 2 | E | 2 | +2 | 170 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 2 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 2 | E | J | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 4 | 1 | W | K | +1 | 110 | 25.00 | 75.00 | |
12 | 1 | 4 pasy | 0 | 75.00 | 25.00 | ||||
9 | 5 | 4 pasy | 0 | 75.00 | 25.00 | ||||
8 | 13 | 4 pasy | 0 | 75.00 | 25.00 | ||||
3 | 2 | 1 | W | Q | +1 | 110 | 25.00 | 75.00 | |
14 | 7 | 4 pasy | 0 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 5 N +600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 3 | N | 3 | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 4 | 3 | N | 3 | +2 | 660 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 1 | 3 | N | J | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 5 | 3 | N | 3 | +2 | 660 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 13 | 3 | N | 3 | +2 | 660 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 2 | 3 | N | 2 | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 7 | 3 | N | 3 | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 3 N +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 4 | N | 6 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 4 | N | 6 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 2 | 3 | N | 6 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 6 | 3 | N | 6 | +1 | 430 | 91.67 | 8.33 | |
9 | 13 | 4 | S | K | = | 130 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 3 | 3 | N | 6 | +1 | 430 | 91.67 | 8.33 | |
14 | 8 | 4 | N | 9 | = | 420 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 E -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 3 | S | K | = | 110 | 58.33 | 41.67 | |
7 | 5 | 3 | S | 3 | +1 | 130 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 2 | 3 | W | 9 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 6 | 3 | S | K | = | 110 | 58.33 | 41.67 | |
9 | 13 | 3 | S | K | = | 110 | 58.33 | 41.67 | |
4 | 3 | 3 | S | 2 | = | 110 | 58.33 | 41.67 | |
14 | 8 | 4 | S | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 3 E -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 3 | E | 8 | = | 400 | 8.33 | 91.67 | |
7 | 5 | 4x | E | 4 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 2 | 2 | E | 5 | +1 | 150 | 41.67 | 58.33 | |
10 | 6 | 2 | W | J | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
9 | 13 | 2 | E | 4 | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 3 | 3 | E | 7 | = | 400 | 8.33 | 91.67 | |
14 | 8 | 2 | E | 8 | +1 | 150 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 4 N +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 1 | N | 6 | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 6 | 3 | N | 7 | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 3 | 3 | N | 9 | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
1 | 7 | 3 | N | 6 | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
10 | 13 | 4 | N | 6 | = | 420 | 91.67 | 8.33 | |
5 | 4 | 3 | N | 7 | +1 | 170 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 9 | 4 | N | 7 | = | 420 | 91.67 | 8.33 |
|
minimax: 3 N +600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 3 | N | 10 | = | 600 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 6 | 6 | S | A | -4 | 400 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 3 | 3 | S | J | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 7 | 4 | N | K | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 13 | 5 | N | K | -2 | 200 | 25.00 | 75.00 | |
5 | 4 | 3 | S | J | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 9 | 4x | N | K | -1 | 200 | 25.00 | 75.00 |
|
minimax: 6 E -990
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 3 | W | 10 | +3 | 490 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 6 | 3 | W | K | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
12 | 3 | 3 | W | K | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
1 | 7 | 3 | W | K | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 13 | 3 | W | Q | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
5 | 4 | 3 | W | 8 | +4 | 520 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 9 | 3 | W | 10 | +2 | 460 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 4x W +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 4x | E | 4 | -3 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 7 | 3 | E | 3 | -3 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
12 | 4 | 2 | E | 7 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 8 | 3 | S | 8 | +1 | 170 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 13 | 3 | N | A | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
6 | 5 | 3 | N | A | = | 140 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 10 | 3 | N | 5 | = | 140 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 6x S -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 3 | E | 2 | +3 | 230 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 7 | 3x | E | 2 | +1 | 930 | 16.67 | 83.33 | |
12 | 4 | 4 | N | A | = | 130 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 8 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 13 | 4x | E | K | +1 | 990 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 5 | 3 | E | 3 | +2 | 200 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 10 | 3 | E | A | +1 | 170 | 83.33 | 16.67 |
|
minimax: 3 W -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 4 | W | 3 | = | 420 | 58.33 | 41.67 | |
9 | 7 | 4 | W | Q | = | 420 | 58.33 | 41.67 | |
12 | 4 | 4 | W | Q | +1 | 450 | 8.33 | 91.67 | |
2 | 8 | 3 | E | 3 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 13 | 4 | W | Q | = | 420 | 58.33 | 41.67 | |
6 | 5 | 4 | W | Q | = | 420 | 58.33 | 41.67 | |
14 | 10 | 4 | W | 6 | +1 | 450 | 8.33 | 91.67 |