|
minimax: 2 E -90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 2 | N | 3 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 11 | 2 | N | 3 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 8 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 8.33 | 91.67 | |
12 | 5 | 2 | N | 9 | -1 | 50 | 8.33 | 91.67 | |
3 | 9 | 2x | S | A | +1 | 280 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 13 | 3 | W | A | -3 | 150 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 6 | 2 | N | 9 | = | 110 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 4 W -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 5 | N | 6 | -2 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 11 | 5 | W | K | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 8 | 3 | N | 6 | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 5 | 4 | W | K | = | 420 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 9 | 4 | W | K | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 13 | 4 | W | K | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 6 | 3 | W | K | = | 140 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 3 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 4 | S | A | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 11 | 5 | E | A | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 8 | 5x | S | 8 | -2 | 300 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 5 | 4 | E | A | = | 620 | 16.67 | 83.33 | |
3 | 9 | 4 | E | 10 | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 13 | 4x | S | 8 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 6 | 5x | S | 8 | -2 | 300 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 2 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 2 | E | K | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 2 | 3 | E | A | -2 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 11 | 4x | S | 3 | = | 710 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 9 | 2 | E | A | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 6 | 3 | W | 5 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 10 | 3 | E | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 13 | 3 | E | K | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 2 | N | A | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
14 | 2 | 3x | W | K | -1 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
5 | 11 | 2 | N | A | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 9 | 4 | N | A | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 6 | 2 | N | A | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 10 | 2 | W | K | -2 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
3 | 13 | 2 | N | 3 | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 2 E -120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
14 | 2 | 2x | E | 2 | +1 | 380 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 11 | 4 | W | A | +1 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 9 | 3x | N | A | -5 | 1100 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 6 | 1 | N | A | -1 | 50 | 58.33 | 41.67 | |
4 | 10 | 3 | E | 2 | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
3 | 13 | 3 | S | A | -1 | 50 | 58.33 | 41.67 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | W | 4 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 8 | 4 pasy | 0 | 83.33 | 16.67 | ||||
14 | 3 | 2 | W | 7 | +2 | 170 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 11 | 3x | N | 3 | -1 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 10 | 4 pasy | 0 | 83.33 | 16.67 | ||||
12 | 7 | 1 | E | 2 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 1 | 4 pasy | 0 | 83.33 | 16.67 |
|
minimax: 2 E -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 2x | W | 9 | = | 490 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 8 | 2 | N | 3 | -2 | 100 | 58.33 | 41.67 | |
14 | 3 | 2 | E | 3 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 11 | 3 | S | 10 | -4 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 10 | 3 | E | J | +1 | 170 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 7 | 3 | N | A | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 1 | 3x | N | 2 | -1 | 100 | 58.33 | 41.67 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 13 | 3 | W | 6 | = | 140 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 8 | 3 | W | 5 | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 3 | 4 | W | 5 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 11 | 3 | W | 5 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 10 | 2 | W | 6 | +3 | 200 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 7 | 4 | W | A | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 1 | 4 | W | 8 | +1 | 650 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 3 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 4x | E | 10 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 13 | 3 | E | 10 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 9 | 2 | E | 5 | -3 | 300 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 4 | 4x | S | 9 | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 11 | 2 | E | 5 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 1 | 2 | E | 7 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 8 | 3 | E | 7 | = | 140 | 25.00 | 75.00 |
|
minimax: 7 N +1520
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 6 | N | 10 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 13 | 6 | S | 7 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 9 | 6 | S | 8 | +1 | 1020 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 4 | 6 | S | 3 | +1 | 940 | 16.67 | 83.33 | |
7 | 11 | 7 | S | 6 | = | 1520 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 6 | N | 10 | +1 | 1010 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 8 | 5 | S | 7 | +2 | 520 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 2 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 3 | E | A | = | 110 | 91.67 | 8.33 | |
5 | 13 | 4 | E | A | = | 130 | 58.33 | 41.67 | |
10 | 9 | 2 | W | A | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
14 | 4 | 3 | E | 9 | = | 110 | 91.67 | 8.33 | |
7 | 11 | 3 | E | 9 | +1 | 130 | 58.33 | 41.67 | |
3 | 1 | 3 | W | K | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
12 | 8 | 4 | S | K | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 2 N +130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 3 | S | 9 | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 3 | 1 | N | 7 | +2 | 150 | 91.67 | 8.33 | |
6 | 13 | 3 | S | 8 | +1 | 130 | 41.67 | 58.33 | |
1 | 10 | 2 | N | A | +3 | 150 | 91.67 | 8.33 | |
14 | 5 | 3 | S | 9 | +1 | 130 | 41.67 | 58.33 | |
8 | 11 | 2 | S | 9 | +2 | 130 | 41.67 | 58.33 | |
4 | 2 | 2 | N | A | +2 | 130 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 3 E -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 3 | E | 9 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 3 | 3 | E | J | +1 | 430 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 13 | 3 | W | 2 | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 10 | 3 | E | 4 | +1 | 430 | 25.00 | 75.00 | |
14 | 5 | 3 | E | 10 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 11 | 3 | E | 4 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 2 | 3 | W | 4 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 4 W -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 3 | E | J | = | 140 | 58.33 | 41.67 | |
7 | 3 | 4 | E | J | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
6 | 13 | 3 | E | J | = | 140 | 58.33 | 41.67 | |
1 | 10 | 4 | E | 4 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 5 | 4 | E | 9 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 11 | 4 | E | J | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 2 | 4 | E | J | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 2 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 2 | N | 3 | +2 | 170 | 58.33 | 41.67 | |
12 | 10 | 3 | N | 3 | +1 | 170 | 58.33 | 41.67 | |
8 | 4 | 4 | W | 9 | -2 | 200 | 91.67 | 8.33 | |
7 | 13 | 2 | N | 2 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 1 | 3 | E | 5 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 6 | 3x | E | 5 | -1 | 200 | 91.67 | 8.33 | |
9 | 11 | 3 | N | 2 | = | 140 | 25.00 | 75.00 |
|
minimax: 4 N +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 4 | N | K | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 10 | 1 | W | 7 | -3 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 3 | N | K | +1 | 170 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 13 | 4 | N | K | = | 420 | 91.67 | 8.33 | |
2 | 1 | 3 | N | K | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
14 | 6 | 4 | N | K | = | 420 | 91.67 | 8.33 | |
9 | 11 | 1 | W | 7 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 1 W -130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 3 | E | 2 | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 10 | 3 | E | 2 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 4 | 3 | E | 6 | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 13 | 3 | E | 3 | -2 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
2 | 1 | 3 | E | 3 | -2 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
14 | 6 | 5 | W | 4 | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 11 | 3 | E | 3 | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4 E -650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 1 | W | 5 | +2 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 4 | 1 | W | 2 | +3 | 180 | 25.00 | 75.00 | |
12 | 1 | 2 | W | 5 | +3 | 210 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 5 | 2 | W | 3 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 13 | 1 | W | 5 | +2 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
3 | 2 | 1 | N | 4 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 7 | 2 | W | 2 | +2 | 180 | 25.00 | 75.00 |
|
minimax: 4 W -660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 3x | S | Q | = | 730 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 4 | 3x | E | K | +2 | 1150 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 1 | 5 | W | K | +1 | 620 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 5 | 4 | E | 10 | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 13 | 3 | E | K | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 2 | 3 | W | 4 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
14 | 7 | 4 | E | K | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 6 S +1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 3 | S | 5 | +4 | 720 | 91.67 | 8.33 | |
6 | 4 | 3 | N | J | +3 | 690 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 1 | 3 | N | 5 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 5 | 3 | S | 2 | +4 | 720 | 91.67 | 8.33 | |
8 | 13 | 3 | N | 7 | +3 | 690 | 41.67 | 58.33 | |
3 | 2 | 3 | N | 5 | +3 | 690 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 7 | 3 | N | 3 | +3 | 690 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 3x S -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 1 | N | 8 | +3 | 180 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 2 | S | 7 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 2 | 2 | S | 7 | +1 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
10 | 6 | 2 | S | 5 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 13 | 1 | N | 6 | = | 90 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 3 | 1 | S | 7 | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 8 | 1 | N | 6 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 7x E +1400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 4 | N | Q | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 4 | N | Q | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 2 | 4 | N | 2 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 6 | 4 | N | 10 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 13 | 4 | N | J | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 3 | 4 | N | J | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 8 | 4 | N | 7 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 11 | 3 | E | 8 | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 5 | 3 | W | J | = | 400 | 8.33 | 91.67 | |
12 | 2 | 2 | W | K | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 6 | 1 | E | 8 | +1 | 120 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 13 | 6 | E | 9 | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 3 | E | 3 | = | 400 | 8.33 | 91.67 | |
14 | 8 | 3 | E | 8 | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 3 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 4 | N | K | -2 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 6 | 2 | N | K | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 3 | 5 | W | A | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 7 | 3 | W | Q | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 13 | 2 | N | 5 | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
5 | 4 | 4x | W | Q | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 9 | 3 | N | K | = | 140 | 83.33 | 16.67 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 3 | S | 6 | = | 140 | 41.67 | 58.33 | |
8 | 6 | 3 | S | 6 | +2 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 3 | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 3 | S | 5 | = | 140 | 41.67 | 58.33 | |
10 | 13 | 3 | S | 4 | -1 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
5 | 4 | 3 | S | 5 | +1 | 170 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 9 | 4 | S | 7 | -1 | 100 | 8.33 | 91.67 |
|
minimax: 6 E -920
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 6 | W | 5 | +1 | 940 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 6 | 5 | W | J | +2 | 440 | 41.67 | 58.33 | |
12 | 3 | 5 | W | A | +1 | 420 | 91.67 | 8.33 | |
1 | 7 | 5 | W | A | +1 | 420 | 91.67 | 8.33 | |
10 | 13 | 5 | W | 8 | +2 | 440 | 41.67 | 58.33 | |
5 | 4 | 5 | W | J | +2 | 440 | 41.67 | 58.33 | |
14 | 9 | 5 | W | 8 | +2 | 440 | 41.67 | 58.33 |
|
minimax: 5 E -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 3 | W | 5 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 7 | 3 | W | 2 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 4 | 3 | W | 5 | -1 | 50 | 91.67 | 8.33 | |
2 | 8 | 3 | E | 5 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 13 | 3 | W | 5 | -1 | 50 | 91.67 | 8.33 | |
6 | 5 | 4 | W | 4 | +1 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
14 | 10 | 3 | W | 4 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 1 S +120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 3 | N | 6 | = | 600 | 58.33 | 41.67 | |
9 | 7 | 3 | S | K | = | 600 | 58.33 | 41.67 | |
12 | 4 | 3 | S | 8 | +1 | 630 | 91.67 | 8.33 | |
2 | 8 | 3 | N | K | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 13 | 3 | N | 5 | +1 | 630 | 91.67 | 8.33 | |
6 | 5 | 3 | S | J | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 10 | 4xx | N | 8 | -2 | 1000 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 3x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 3 | N | Q | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 7 | 2 | N | Q | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
12 | 4 | 2 | N | Q | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 8 | 3 | S | Q | -2 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
1 | 13 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 | |
6 | 5 | 4 | N | Q | -2 | 100 | 8.33 | 91.67 | |
14 | 10 | 3 | S | A | -1 | 50 | 41.67 | 58.33 |