3. OKRĘGOWY TURNIEJ PARWSCHOWA11 CZERWIEC 2018KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKIPUCHAR LATA 2018 |
m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 5 | Adolf Bogusz | N | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 64.85 | 11 | 27 | 45 |
Andrzej Szkiel | 4.0 | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | ||||||||
2 | 7 | Stanisław Miłaszewicz | N | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 61.82 | 8 | 24 | 30 |
Franciszek Bułyszko | S | 1.5 | ||||||||
3 | 2 | Tomasz Konopka | 3.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 59.39 | 5 | 21 | 20 | |
Arkadiusz Skonieczny | 2.5 | |||||||||
4 | 4 | Emilia Szajowska | K | 2.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 49.70 | 3 | 18 | |
Tomasz Zarębski | 2.5 | |||||||||
5 | 1 | Andrzej Drgas | 2.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 47.88 | 2 | 16 | ||
Ryszard Jakubczak | 2.5 | |||||||||
6 | 3 | Wojciech Stachowski | S | 0.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 46.97 | 1 | 14 | |
Mieczysław Skowroński | S | 0.5 | ||||||||
7 | 11 | Tadeusz Birecki | S | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 46.67 | 1 | 12 | |
Sławomir Rutecki | S | 7.0 | ||||||||
8 | 9 | Jarosław Hołowiak | N | 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 45.45 | 1 | 9 | |
Zbigniew Wojdak | S | 3.0 | ||||||||
10 | Stefan Waga | N | 4.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 45.45 | 1 | 9 | ||
Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | DOM KULTURY Góra | |||||||
10 | 8 | Jerzy Ryndak | N | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 44.85 | 1 | 6 | |
Edward Poniewiera | N | 3.0 | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | |||||||
11 | 12 | Lech Jaworski | 2.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 43.94 | 1 | 4 | ||
Wiesław Wiśniewski | N | 5.0 | ||||||||
12 | 6 | Jerzy Musielak | S | 1.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 43.03 | 1 | 2 | |
kondraciuk Stanisław |