11. OKRĘGOWY TURNIEJ PARWSCHOWA 13 SIERPIEŃ 2018KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKIPUCHAR LATA 2018 |
m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 1 | Tadeusz Birecki | S | 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 60.10 | 9 | 19 | 40 |
Sławomir Rutecki | S | 7.0 | ||||||||
2 | 6 | Lech Jaworski | 2.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 58.08 | 6 | 16 | 20 | |
Wiesław Wiśniewski | N | 5.0 | ||||||||
3 | 4 | Zbigniew Józefiak | S | 4.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 54.55 | 3 | 13 | |
Franciszek Bułyszko | S | 4.0 | ||||||||
4 | 2 | Andrzej Kałużny | 1.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 53.54 | 1 | 10 | ||
Tadeusz Wolniczak | S | 5.0 | ||||||||
5 | 5 | Tomasz Konopka | 3.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 47.47 | 1 | 8 | ||
Arkadiusz Skonieczny | 2.5 | |||||||||
6 | 3 | Stefan Waga | N | 4.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 45.96 | 1 | 6 | |
Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | DOM KULTURY Góra | |||||||
7 | 7 | Andrzej Drgas | 2.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 44.95 | 1 | 4 | ||
Ryszard Jakubczak | 2.5 | |||||||||
8 | 8 | Jerzy Musielak | S | 1.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 35.35 | 1 | 2 | |
Stanisław Kondraciuk |