Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 2 | S | 3 | +1 | 110 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 9 | 3 | N | 7 | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 6 | 4 | N | 8 | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 4 | 4 | N | 7 | +1 | 450 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 3 | S | K | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 8 | 4 | W | A | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 3 | S | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 4 | S | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 6 | 3 | E | 4 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 9 | 5 | W | 10 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 5 | W | 10 | = | 600 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 8 | 4 | W | A | +1 | 150 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 3 | N | A | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
4 | 7 | 3 | N | A | +1 | 130 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 1 | 3 | N | A | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 3 | 3 | S | 6 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2 | S | 3 | +1 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 1 | 3 | S | 3 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 8 | 4 pasy | 0 | 33.33 | 66.67 | ||||
7 | 2 | 3 | N | 3 | +1 | 630 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 2 | S | 2 | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 3 | S | A | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 9 | 2 | N | Q | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 3 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | N | J | +3 | 490 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 3 | 1 | S | 7 | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 1 | 3 | N | 10 | +3 | 490 | 83.33 | 16.67 | |
9 | 4 | 3 | S | J | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 3 | N | 4 | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 4 | 3 | N | 4 | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 2 | 3 | N | 2 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 5 | 3 | N | J | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 2 | E | A | +2 | 170 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 5 | 2 | E | 5 | +2 | 170 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 3 | 2 | E | A | +1 | 140 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 6 | 1 | E | 7 | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 |