Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 5x | N | Q | -3 | 500 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 5 | 6 | E | A | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 9 | 5x | W | Q | = | 650 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
1 | 3 | 4 | W | Q | +1 | 450 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 7 | 5x | S | A | -3 | 500 | 37.50 | 62.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 8 | 5 | E | Q | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 7 | 3 | E | 6 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 6 | 3 | S | K | -3 | 300 | 25.00 | 75.00 | |
11 | 1 | 2 | W | 2 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
2 | 4 | 3 | E | 4 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 5 | 2 | N | K | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 9 | 1 | W | +1 | 120 | 87.50 | 12.50 | ||
4 | 8 | 1 | W | 5 | +2 | 150 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 7 | 1 | W | K | +2 | 150 | 37.50 | 62.50 | |
11 | 2 | 2 | W | 4 | = | 120 | 87.50 | 12.50 | |
6 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
4 | 6 | 2 | W | A | +1 | 110 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 1 | 1 | W | 7 | = | 90 | 25.00 | 75.00 | |
5 | 9 | 2 | N | 5 | +1 | 140 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 8 | 3 | N | 7 | = | 140 | 62.50 | 37.50 | |
11 | 3 | 1 | W | K | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 4 | 1 | N | 6 | +3 | 180 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
5 | 7 | 4 | N | 6 | +2 | 680 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 2 | 2 | N | 6 | +2 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 1 | 4 | S | 6 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | 4 | N | 6 | = | 620 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 4 | S | A | = | 130 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 5 | 3 | W | 5 | +2 | 660 | 25.00 | 75.00 | |
9 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
6 | 8 | 4x | S | A | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 3 | 3 | W | 10 | +2 | 150 | 62.50 | 37.50 | |
7 | 2 | 3 | W | 10 | +2 | 150 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 4 | N | A | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 6 | 3 | S | 8 | +2 | 150 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
7 | 9 | 6 | S | 8 | = | 920 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 4 | 3 | N | A | = | 400 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 3 | 5 | S | 5 | +2 | 440 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 3 | 2 | E | 4 | +3 | 210 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 7 | 3 | W | J | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
8 | 1 | 2 | E | A | +2 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 5 | 3x | S | 10 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 4 | 3 | W | J | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 4 | 2 | S | J | +2 | 170 | 12.50 | 87.50 | |
11 | 8 | 4 | S | J | = | 420 | 62.50 | 37.50 | |
3 | 12 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
9 | 2 | 4 | S | J | +1 | 450 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 6 | 4 | S | J | = | 420 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 5 | 2 | S | J | +2 | 170 | 12.50 | 87.50 |