|
|||||||||||||||||
PKL I TYTUŁY KLASYFIKACYJNE stan na 31.12.2018 r. | PKL ZDOBYTE W 2018 ROKU | ||||||||||||||||
Ogółem | w tym: | ||||||||||||||||
III Liga | Pajączek | Turnieje Klubowe | Inne | ||||||||||||||
1 | 2213 | LB | 5,0 | MK | 6713 | 906 | 175 | 443 | 278 | 10 | |||||||
2 | 18993 | LB | 4,0 | MK | 469 | 469 | 88 | 235 | 146 | ||||||||
3 | 2229 | LB | 3,0 | MR | 909 | 71 | 41 | 30 | |||||||||
4 | 2243 | LB | 3,0 | MR | 691 | 104 | 40 | 64 | |||||||||
5 | 2283 | LB | 4,0 | MK | 1656 | 390 | 97 | 158 | 135 | ||||||||
6 | 2310 | LB | 9,0 | MM | 10013 | 585 | 175 | 249 | 151 | 10 | |||||||
7 | 2337 | LB | 2,5 | MW | 1054 | 49 | 15 | 34 | |||||||||
8 | 2346 | LB | 5,0 | MK | 6453 | 627 | 175 | 278 | 164 | 10 | |||||||
9 | 2348 | LB | 5,0 | MK | 3429 | 388 | 235 | 153 | |||||||||
10 | 2390 | LB | 5,0 | MK | 6625 | 119 | 49 | 38 | 32 | ||||||||
11 | 2398 | LB | 7,0 | MM | 6329 | 1252 | 175 | 498 | 307 | 272 | |||||||
12 | 2399 | LB | 5,0 | MK | 2069 | 340 | 146 | 91 | 86 | 17 | |||||||
13 | 2406 | LB | 5,0 | MK | 1171 | 97 | 58 | 39 | |||||||||
14 | 2413 | LB | 1,0 | Ad | 21 | 89 | 54 | 35 | |||||||||
15 | 18488 | LB | 1,0 | Ad | 10 | 93 | 52 | 41 | |||||||||
Razem GSBS DK Góra |
5579 |
1080 |
2485 |
1695 |
319 |
||||||||||||
16 | 10576 | LB | 4,0 | MK | 130 | 256 | 150 | 8 | 66 | 32 | |||||||
17 | 2218 | LB | 5,0 | MK | 4418 | 248 | 12 | 176 | 60 | ||||||||
18 | 2265 | LB | 4,0 | MK | 2346 | 253 | 190 | 35 | 28 | ||||||||
19 | 17411 | LB | 2,5 | MW | 317 | 717 | 190 | 315 | 199 | 13 | |||||||
20 | 1536 | LB | 4,0 | MK | 1106 | 262 | 150 | 19 | 54 | 39 | |||||||
21 | 5427 | LB | 4,0 | MK | 2367 | ||||||||||||
22 | 12416 | LB | 2,5 | MW | 81 | 184 | 110 | 59 | 15 | ||||||||
23 | 2423 | LB | 3,0 | MR | 871 | 240 | 132 | 108 | |||||||||
24 | 2443 | LB | 5,0 | MK | 3704 | 920 | 190 | 432 | 281 | 17 | |||||||
25 | 2445 | LB | 3,0 | MR | 449 | 157 | 115 | 21 | 21 | ||||||||
26 | 8539 | LB | 2,5 | MW | 733 | 307 | 115 | 125 | 61 | 6 | |||||||
Razem SBSZG Milton Głogów |
3544 | 1112 | 1373 | 937 | 122 | ||||||||||||
27 | 12888 | LB | 2,5 | MW | 1077 | 360 | 106 | 129 | 125 | ||||||||
28 | 12889 | LB | 2,5 | MW | 820 | 346 | 106 | 132 | 108 | ||||||||
29 | 17820 | LB | 2,0 | MO | 80 | 449 | 180 | 168 | 101 | ||||||||
30 | 5123 | LB | 3,0 | MR | 679 | 522 | 180 | 228 | 94 | 20 | |||||||
31 | 13786 | LB | 1,0 | Ad | 84 | 88 | 64 | 7 | 17 | ||||||||
32 | 2320 | LB | 2,5 | MW | 24 | 222 | 95 | 59 | 68 | ||||||||
33 | 13788 | LB | 1,0 | Ad | 36 | 35 | 15 | 20 | |||||||||
34 | 2384 | LB | 3,0 | MR | 422 | 41 | 15 | 26 | |||||||||
35 | 11493 | LB | 2,5 | MW | 996 | 605 | 180 | 263 | 162 | ||||||||
36 | 18016 | LB | 0,5 | K | 82 | 85 | 47 | 38 | |||||||||
37 | 18017 | LB | 0,5 | K | 26 | 27 | 15 | 12 | |||||||||
38 | 2426 | LB | 4,0 | MK | 1266 | 807 | 180 | 438 | 189 | ||||||||
39 | 14210 | LB | 1,0 | Ad | 2 | 139 | 26 | 13 | 100 | ||||||||
40 | 2439 | LB | 4,0 | MK | 242 | 81 | 35 | 46 | |||||||||
41 | 2447 | LB | 5,0 | MK | 2195 | 554 | 95 | 319 | 137 | 3 | |||||||
Razem CKiR Wschowa |
4361 | 1186 | 1896 | 1156 | 123 | ||||||||||||
Razem Trzy Miasta |
13484 | 3378 | 5754 | 3788 | 564 |