I EDYCJA LIGI TRZY MIASTA „ GŁOGÓW – GÓRA – WSCHOWA” | ||||||||||
M-ce | DRUŻYNA | GŁ I | GŁ II | GR I | GR II | WS I | WS II | Ʃ | Średnia VP na mecz | |
I | GŁOGÓW I | 18,29 | 16,25 | 13,53 | 16,64 | 14,60 | 146,89 | 14,69 | ||
20,00 | 9,50 | 11,46 | 14,08 | 12,54 | ||||||
II | GÓRA I | 3,75 | 4,03 | 17,89 | 3,23 | 19,30 | 109,91 | 10,99 | ||
10,50 | 12,75 | 10,75 | 12,95 | 14,76 | ||||||
III | WSCHOWA I | 3,36 | 9,01 | 16,77 | 13,90 | 9,50 | 94,56 | 9,46 | ||
5,92 | 6,47 | 7,05 | 8,32 | 14,26 | ||||||
V | GÓRA II | 6,47 | 15,97 | 2,11 | 6,10 | 7,05 | 88,40 | 8,84 | ||
8,54 | 20,00 | 5,24 | 11,68 | 5,24 | ||||||
VI | WSCHOWA II | 5,40 | 0,86 | 0,70 | 12,95 | 10,50 | 82,70 | 8,27 | ||
7,46 | 15,08 | 9,25 | 14,76 | 5,74 | ||||||
IV |
|
GŁOGÓW II | 1,71 | 15,97 | 4,03 | 10,99 | 19,14 | 77,54 | 7,75 | |
0,00 | 7,25 | 0,00 | 13,53 | 4,92 |