TYTUŁY KLASYFIKACYJNE, STAN PKL ORAZ ILOŚCI PKL UZYSKANE W 2017 ROKU








lp. PID Imię i Nazwisko WZBS WK TK Stan PKL PKL 2017








DOM KULTURY GÓRA








1. 2213 Tadeusz Birecki LB 5 MK 5784 1 024
2. 18993 Franciszek Bułyszko LB 1.5 M 0
3. 2243 Zdzisław Dolata LB 3 MR 586 128
4. 2283 Zbigniew Józefiak LB 4 MK 1266 350
5. 2310 Zdzisław Kulesza LB 9 MM 9399 1 234
6. 2337 Tadeusz Marcinkowski LB 2.5 MW 1004 79
7. 2346 Mirosław Miłaszewicz LB 5 MK 5803 874
8. 2348 Stanisław Miłaszewicz LB 5 MK 3004 699
9. 2390 Zygmunt Radek LB 5 MK 6506 512
10. 2398 Sławomir Rutecki LB 7 MM 5035 1 125
11. 2399 Jerzy Ryndak LB 5 MK 1728 994
12. 2406 Józef Sikora LB 5 MK 1070 211
13. 2413 Janusz Starke LB 0.5 K 32
14. 18488 Zbigniew Zalesiński LB 0.5 K 15 66







7 296








SBSZG MILTON GŁOGÓW








1. 10576 Ryszard Beleć LB 3 MR 1868 295
2. 2218 Adolf Bogusz LB 5 MK 4170 229
3. 2265 Jarosław Hołowiak LB 4 MK 2093 81
4. 17411 Lech Jaworski LB 2 MO 394 720
5. 1536 Paweł Ofman LB 4 MK 838 297
6. 5427 Tomasz Suchodolski LB 4 MK 2367
7. 12416 Emilia Szajowska LB 2 MO 692 160
8. 2423 Halina Szajowska LB 3 MR 613 299
9. 2443 Wiesław Wiśniewski LB 5 MK 2761 894
10. 2445 Zbigniew Wojdak LB 3 MR 292 39
11. 8539 Tomasz Zarębski LB 2.5 MW 421 68







3 082








CENTRUM KULTURY I REKREACJI WSCHOWA








1. 12888 Andrzej Drgas LB 2.5 MW 716 372
2. 12889 Ryszard Jakubczak LB 2.5 MW 473 237
3. 17820 Andrzej Kałużny LB 1.5 M 116 239
4. 5123 Tomasz Konopka LB 3 MR 191 303
5. 13786 Iwona Leszczewska LB 0.5 K 96
6. 2320 Tadeusz Lisiecki LB 2 MO 602 258
7. 13788 Jerzy Musielak LB 1 Ad 1 17
8. 2384 Edward Poniewiera LB 3 MR 381
9. 11493 Arkadiusz Skonieczny LB 2.5 MW 376 341
10. 18016 Mieczysław Skowroński LB 0 D 46 34
11. 18017 Wojciech Stachowski LB 0 D 48 31
12. 2426 Andrzej Szkiel LB 4 MK 449 683
13. 14210 Tadeusz Telicki LB 0.5 K 63
14. 2439 Stefan Waga LB 4 MK 159 206
15. 2447 Tadeusz Wolniczak LB 5 MK 1631 708







3 429










Razem



13 807