NAGRODY FINANSOWE W TURNIEJACH CYKLICZNYCH Z „PAJACZKIEM”











Obowiązujące od 1.04.2024 r.



 






Ilość par Wpisowe 40,- zł Koszty „Pajączka” 2.00 zł za parę Pozostaje do podziału Fundusz na nagrody = 50% kol. 4 Nagrody finansowe Fundusz organizatora
I II III IV Razem
' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 200,00 10,00 190,00 95,00 55 40     95,00 95,00
6 240,00 12,00 228,00 114,00 70 45     115,00 113,00
7 280,00 14,00 266,00 133,00 80 55 -   135,00 131,00
8 320,00 16,00 304,00 152,00 90 60 -   150,00 154,00
9 360,00 18,00 342,00 171,00 80 50 40   170,00 172,00
10 400,00 20,00 380,00 190,00 90 60 40   190,00 190,00
11 440,00 22,00 418,00 209,00 100 60 50   210,00 208,00
12 480,00 24,00 456,00 228,00 110 70 50   230,00 226,00
13 520,00 26,00 494,00 247,00 120 80 50   250,00 244,00
14 560,00 28,00 532,00 266,00 120 90 60   270,00 262,00
15 600,00 30,00 570,00 285,00 130 90 60   280,00 290,00
16 640,00 32,00 608,00 304,00 140 100 70   310,00 298,00
17 680,00 34,00 646,00 323,00 130 80 60 50 320,00 326,00
18 720,00 36,00 684,00 342,00 140 90 60 50 340,00 344,00
19 760,00 38,00 722,00 361,00 140 100 70 55 365,00 357,00
20 800,00 40,00 760,00 380,00 150 100 70 60 380,00 380,00

NAGRODY FINANSOWE W TURNIEJACH KMP



 






Ilość par Wpisowe 40,- zł Koszty „KMP” 10,50 zł za parę Pozostaje do podziału Fundusz na nagrody = 40% kol.4 Nagrody finansowe Fundusz organizatora
I II III IV Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 240,00 63,00 177,00 70,80 40 30     70 107,00
7 280,00 73,50 206,50 82,60 50 30 -   80 126,50
8 320,00 84,00 236,00 94,40 50 40 -   90 146,00
9 360,00 94,50 265,50 106,20 50 30 25   105 160,50
10 400,00 105,00 295,00 118,00 50 35 30   115 180,00
11 440,00 115,50 324,50 129,80 60 40 30   130 194,50
12 480,00 126,00 354,00 141,60 65 45 30   140 214,00
13 520,00 136,50 383,50 153,40 70 50 30   150 233,50
14 560,00 147,00 413,00 165,20 75 50 40   165 248,00
15 600,00 157,50 442,50 177,00 80 55 40   175 267,50
16 640,00 168,00 472,00 188,80 85 60 40   185 287,00
17 680,00 178,50 501,50 200,60 80 50 40 30 200 301,50
18 720,00 189,00 531,00 212,40 85 55 40 30 210 321,00
19 760,00 199,50 560,50 224,20 90 60 40 35 225 335,50
20 800,00 210,00 590,00 236,00 90 65 45 35 235 355,00












Góra dnia 18.03.2024 r.