|
|
KLUBOWY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGOGÓRA 01 GRUDZIEŃ 2014SEZON IX.2014 – V.2015 |
|
|
m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 5 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG 1 MILTON Głogów | 64.29 | 4 | 19 |
Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | |||||||
2 | 4 | Jerzy Ryndak | 4.0 | LB | SBSZG 1 MILTON Głogów | 52.86 | 2 | 16 |
Sławomir Rutecki | 7.0 | |||||||
3 | 3 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | 52.38 | 1 | 13 | |
Józef Sikora | 5.0 | DOM KULTURY Góra | ||||||
4 | 7 | Tadeusz Lisiecki | 2.0 | LB | 51.43 | 1 | 10 | |
Edward Poniewiera | 3.0 | |||||||
5 | 6 | Tadeusz Marcinkowski | 2.5 | LB | DOM KULTURY Góra | 50.48 | 8 | |
Piotr Rewak | 3.0 | |||||||
6 | 1 | Michał Putz | 0.5 | LB | 45.71 | 6 | ||
Aleksander Andrzejewski | ||||||||
7 | 2 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 44.29 | 4 | |||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | DOM KULTURY Góra | ||||||
8 | 8 | Jerzy Musielak | 0.5 | LB | 38.57 | 2 | ||
Tadeusz Telicki |