m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 2 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 59.75 | 5 | 21 | 30 |
Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
2 | 6 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 58.06 | 2 | 17 | 15 | ||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
9 | Leszek Wójcik | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 58.06 | 2 | 17 | 15 | |
Andrzej Zielony | 5.0 | ||||||||
4 | 8 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 56.98 | 1 | 12 | |
Tadeusz Wolniczak | 5.0 | ||||||||
5 | 1 | Tadeusz Marcinkowski | 2.5 | LB | 52.31 | 1 | 10 | ||
Józef Sikora | 5.0 | ||||||||
6 | 3 | Jerzy Ryndak | 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 49.07 | 8 | ||
Sławomir Rutecki | 7.0 | ||||||||
7 | 5 | Tadeusz Lisiecki | 2.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 47.10 | 6 | ||
Piotr Rewak | 3.0 | ||||||||
8 | 7 | Edward Poniewiera | 3.0 | LB | 46.94 | 4 | |||
Michał Putz | 0.5 | ||||||||
9 | 4 | Mieczysław Skowroński | LB | 32.28 | 2 | ||||
Wojciech Stachowski |