m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 1 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 57.68 | 5 | 17 | 30 |
Henryk Choiński | 3.0 | ||||||||
2 | 3 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 55.89 | 3 | 14 | 15 | ||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
3 | 2 | Jerzy Ryndak | 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 54.11 | 1 | 10 | |
Sławomir Rutecki | 7.0 | ||||||||
5 | Józef Sikora | 5.0 | LB | 54.11 | 1 | 10 | |||
Tadeusz Marcinkowski | 2.5 | ||||||||
5 | 7 | Leszek Wójcik | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 53.21 | 6 | ||
Andrzej Zielony | 5.0 | ||||||||
6 | 6 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 49.64 | 4 | ||
Zdzisław Dolata | 3.0 | ||||||||
7 | 4 | Mieczysław Skowroński | LB | 35.36 | 2 | ||||
Wojciech Stachowski |