m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 13 | Leszek Wójcik | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 61.48 | 5 | 29 | 45 |
Andrzej Zielony | 5.0 | ||||||||
2 | 2 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 59.33 | 4 | 26 | 30 | ||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | DK Góra | |||||||
3 | 3 | Edward Poniewiera | 3.0 | LB | 58.00 | 3 | 23 | ||
Stefan Waga | 3.0 | ||||||||
4 | 8 | Henryk Choiński | 3.0 | LB | 54.33 | 1 | 18 | ||
Andrzej Drgas | 2.5 | KB Qrnik Wschowa | |||||||
9 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 54.33 | 1 | 18 | ||
Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
14 | Tadeusz Wolniczak | 5.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 54.33 | 1 | 18 | ||
Jerzy Ignyś | 5.0 | ||||||||
7 | 5 | Franciszek Bułyszko | 52.67 | 1 | 14 | ||||
Zbigniew Józefiak | 4.0 | LB | |||||||
8 | 7 | Piotr Rewak | 3.0 | LB | 51.00 | 12 | |||
Tadeusz Lisiecki | 2.0 | KB Qrnik Wschowa | |||||||
9 | 6 | Jerzy Ryndak | 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 50.67 | 10 | ||
Sławomir Rutecki | 7.0 | ||||||||
10 | 4 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 49.67 | 8 | ||
Zdzisław Kulesza | 9.0 | SBSZG MILTON Głogów | |||||||
11 | 12 | Aleksander Andrzejewski | LB | 42.67 | 6 | ||||
Zdzisław Dolata | 3.0 | ||||||||
12 | 11 | Michał Putz | 0.5 | LB | 42.00 | 4 | |||
Tadeusz Telicki | |||||||||
13 | 1 | Mieczysław Skowroński | LB | KB Qrnik Wschowa | 29.67 | 2 | |||
Wojciech Stachowski |