m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 3 | Jerzy Ignyś | S | 5.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 60.72 | 12 | 31 | 30 |
Henryk Radek | S | 5.0 | ||||||||
2 | 10 | Zdzisław Dolata | S | 3.0 | LB | 56.15 | 9 | 28 | 15 | |
Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | DK Góra | |||||||
3 | 5 | Tadeusz Birecki | S | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 55.93 | 6 | 25 | 10 |
Mirosław Miłaszewicz | S | 5.0 | ||||||||
4 | 7 | Józef Sikora | N | 5.0 | LB | DK Góra | 55.77 | 4 | 22 | |
Janusz Starke | N | 0.5 | ||||||||
5 | 11 | Piotr Rewak | N | 3.0 | LB | 55.05 | 3 | 20 | ||
Tadeusz Lisiecki | S | 2.0 | KB Qrnik Wschowa | |||||||
6 | 4 | Andrzej Drgas | 2.5 | LB | KB Qrnik Wschowa | 51.94 | 2 | 18 | ||
Henryk Choiński | S | 3.0 | ||||||||
7 | 8 | Jerzy Ryndak | N | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 51.72 | 1 | 16 | |
Sławomir Rutecki | S | 7.0 | ||||||||
8 | 13 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 50.46 | 1 | 14 | ||
Leszek Wójcik | S | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | ||||||
9 | 9 | Mieczysław Skowroński | S | LB | KB Qrnik Wschowa | 50.01 | 1 | 12 | ||
Michał Putz | S | 0.5 | ||||||||
10 | 6 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 48.87 | 1 | 10 | ||||
Stanisław Miłaszewicz | N | 5.0 | DK Góra | |||||||
11 | 2 | Jerzy Górny | 3.0 | LB | 47.85 | 1 | 8 | |||
Bernard Bazylewicz | 4.0 | |||||||||
12 | 1 | Stefan Waga | N | 3.0 | LB | 39.69 | 1 | 6 | ||
Wojciech Stachowski | S | KB Qrnik Wschowa | ||||||||
13 | 14 | Janusz Szmagaj | 0.5 | LB | 39.18 | 1 | 4 | |||
Tadeusz Telicki | N | |||||||||
14 | 12 | Zbigniew Józefiak | S | 4.0 | LB | 38.47 | 1 | 2 | ||
Franciszek Bułyszko |