m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik | PKL | nagroda | |
1 | 9 | Jerzy Ryndak | N | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 47.00 | 7 | 25 | 40 |
Stanisław Miłaszewicz | N | 5.0 | DK Góra | |||||||
2 | 7 | Zdzisław Dolata | S | 3.0 | LB | 35.83 | 5 | 22 | 25 | |
Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | DK Góra | |||||||
3 | 8 | Mirosław Miłaszewicz | S | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 35.17 | 3 | 19 | 15 |
Tadeusz Birecki | S | 5.0 | ||||||||
4 | 4 | Lech Jaworski | 1.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 32.67 | 2 | 16 | ||
Wiesław Wiśniewski | S | 5.0 | ||||||||
5 | 10 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 19.08 | 1 | 14 | ||
Leszek Wójcik | S | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | ||||||
6 | 6 | Wojciech Stachowski | S | LB | KB Qrnik Wschowa | 14.67 | 1 | 12 | ||
Stefan Waga | N | 3.0 | ||||||||
7 | 1 | Tomasz Zarębski | 2.5 | LB | SBSZG MILTON Głogów | -3.50 | 10 | |||
Grzegorz Toboła | 2.5 | |||||||||
8 | 5 | Józef Sikora | N | 5.0 | LB | DK Góra | -11.50 | 8 | ||
Janusz Starke | N | 0.5 | ||||||||
9 | 11 | Janusz Szmagaj | 0.5 | LB | -28.67 | 6 | ||||
Tadeusz Telicki | N | |||||||||
10 | 2 | Mieczysław Skowroński | S | LB | KB Qrnik Wschowa | -29.25 | 4 | |||
Michał Putz | S | 0.5 | ||||||||
11 | 3 | Zbigniew Józefiak | S | 4.0 | LB | -30.50 | 2 | |||
Franciszek Bułyszko |