m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 8 | Jerzy Ryndak | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 59.39 | 12 | 29 | 30 |
Sławomir Rutecki | 7.0 | ||||||||
2 | 7 | Zdzisław Kulesza | 9.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 58.36 | 9 | 26 | 15 |
Ryszard Beleć | 3.0 | ||||||||
3 | 2 | Wiesław Wiśniewski | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 57.27 | 6 | 23 | |
Lech Jaworski | 1.5 | ||||||||
4 | 12 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 56.97 | 4 | 20 | |
Leszek Wójcik | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | ||||||
5 | 5 | Józef Sikora | 5.0 | LB | DK Góra | 53.45 | 3 | 18 | |
Janusz Starke | 0.5 | ||||||||
6 | 1 | Tadeusz Birecki | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 49.76 | 2 | 16 | |
Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | ||||||||
7 | 4 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 48.85 | 1 | 14 | |||
Stanisław Miłaszewicz | 5.0 | DK Góra | |||||||
8 | 13 | Tadeusz Telicki | LB | 48.79 | 1 | 12 | |||
Jerzy Musielak | 0.5 | ||||||||
9 | 11 | Michał Putz | 0.5 | LB | 47.94 | 1 | 10 | ||
Ryszard Jakubczak | 2.5 | KB Qrnik Wschowa | |||||||
10 | 3 | Zdzisław Dolata | 3.0 | LB | 47.82 | 1 | 8 | ||
Tadeusz Marcinkowski | 2.5 | DK Góra | |||||||
11 | 9 | Mieczysław Skowroński | LB | KB Qrnik Wschowa | 47.15 | 1 | 6 | ||
Grzegorz Toboła | 2.5 | ||||||||
12 | 10 | Emilia Szajowska | 2.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 43.45 | 1 | 4 | |
Tomasz Zarębski | 2.5 | ||||||||
13 | 6 | Stefan Waga | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 42.61 | 1 | 2 | |
Wojciech Stachowski |