m-ce | № | para | info | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 6 | Lech Jaworski | 1.5 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 62.35 | 7 | 33 | 55 | |
Wiesław Wiśniewski | S | 5.0 | ||||||||
2 | 13 | Jerzy Ryndak | N | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 60.56 | 6 | 30 | 35 |
Sławomir Rutecki | S | 7.0 | ||||||||
3 | 1 | Franciszek Bułyszko | 57.39 | 4 | 25 | 10 | ||||
Zbigniew Józefiak | S | 4.0 | LB | |||||||
8 | Andrzej Drgas | 2.5 | LB | KB Qrnik Wschowa | 57.39 | 4 | 25 | 10 | ||
Ryszard Jakubczak | 2.5 | |||||||||
5 | 4 | Stefan Waga | N | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 54.06 | 2 | 22 | |
Józef Sikora | N | 5.0 | DK Góra | |||||||
6 | 9 | Zbigniew Ćwiertniak | LB | 53.22 | 1 | 20 | ||||
Stanisław Miłaszewicz | N | 5.0 | DK Góra | |||||||
7 | 14 | Zdzisław Dolata | S | 3.0 | LB | 50.28 | 1 | 18 | ||
Tadeusz Marcinkowski | N | 2.5 | DK Góra | |||||||
8 | 7 | Andrzej Szkiel | 3.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 50.17 | 1 | 16 | ||
Tadeusz Lisiecki | S | 2.0 | ||||||||
9 | 3 | Jerzy Ignyś | S | 5.0 | LB | KB Qrnik Wschowa | 49.33 | 14 | ||
Jan Stoklasek | S | 4.0 | ||||||||
10 | 5 | Mieczysław Skowroński | S | LB | KB Qrnik Wschowa | 48.50 | 12 | |||
Wojciech Stachowski | S | |||||||||
11 | 15 | Tadeusz Telicki | N | LB | 47.22 | 10 | ||||
Jerzy Musielak | S | 0.5 | ||||||||
12 | 12 | Arkadiusz Skonieczny | 2.5 | LB | KB Qrnik Wschowa | 46.67 | 8 | |||
Tomasz Konopka | 2.5 | |||||||||
13 | 10 | Tadeusz Birecki | S | 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 45.72 | 6 | ||
Mirosław Miłaszewicz | S | 5.0 | ||||||||
14 | 2 | Janusz Sawicki | N | 2.5 | LB | 43.22 | 4 | |||
Michał Putz | S | 0.5 | ||||||||
15 | 11 | Jaromir Kawęcki | 34.17 | 2 | ||||||
Krzysztof Miedziński |